特長
専用トランクケースへの収納で運搬にも備蓄にも便利
バルーンと脚部などすべてが専用のハードケースに収納できるので、破損や紛失を防ぎます。備蓄などでは段積み収納もできますので保管の際の省スペース化にも役立ちます。
誰でも安全に使える安心設計
エアブレーキマスト採用で、マストから手を離してもバルーン部がゆっくりと降下し安全。三脚は紐を引っ張るだけで全ての脚が連動して開閉し、指を挟む心配がありません。
仕様
投光機 | 型式 | LB43BH-3 | ||
電圧(V) | AC100※ | |||
周波数(Hz) | 50/60 | |||
電流(A) | 4.5(電圧100V時) | |||
ランプ | 種類 | メタルハライドランプ | ||
(W)x(灯) | 400x1 | |||
調光(W) | 100/75 | |||
全光束(lm) | 34000 | |||
使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | |||
マスト | マスト形式 | 伸縮式3段(エアブレーキ付) | ||
マスト操作 | 手動伸縮 | |||
寸法 | 作業時1段(LxWxH)(mm) | 1330x1575x1475~2530 | ||
作業時2段(LxWxH)(mm) | 1135x1325x1860~2915 | |||
収納時(LxWxH)(mm) | 灯部 | 200x220x600 | ||
三脚 | 190x190x870 | |||
収納ケース | 240x455x950 | |||
質量 | 灯部(kg) | 6.8 | ||
三脚(kg) | 7.5 | |||
収納ケース(kg) | 8.9 | |||
総重量(kg) | 23.2 | |||
推奨発電機 | 出力450W以上 |
※電源プラグ変更により90~240V使用可能