特長
①商用電源・大型発電機で点灯
- 商用電源(15A)から4灯は1台、2灯は2台接続可能です。
②ポータブル発電機でも点灯
- お手持ちのポータブル発電機で使用出来ます。
- レールとベルトで発電機をウェイト上に固定可能!!
仕様
投光機 | 型式 | LB302WT-1 | ||
AC | 電圧(V) | AC100 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | |||
消費電力(W) | 600 | |||
灯具 | 種類 | LED/スポット | ||
灯数 | 2 | |||
全光束(lm) | 99400 ※ | |||
マスト | マスト形式 | 伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付) | ||
マスト操作 | 手動ウィンチ(逆巻き防止機構付) | |||
台車 | タイヤ形式 | 外径300mm空気入りタイヤx4(4.10/3.50-5) | ||
タイヤ空気圧(kPa) | 245~294(2.5~3.0kfg/cm2) | |||
ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | |||
アウトリガー | 後方展開ワンタッチ式 (標準装備) | |||
使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | |||
寸法 | 作業時(LxWxH)(mm) | 1040x965x2015~4115 | ||
収納時(LxWxH)(mm) | 1040x965x1710 | |||
質量(kg) | 183 | |||
必要発電機容量(kVA以上) | 0.7 | |||
総質量(kg) | 183 |
※ 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。