特長
持ち運びラクラク
三脚は収納ケースに入れて、持ち運びができます。
※灯具のケースはオプションです。
自由な照射角
上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。
高い耐久性
LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。
3段階調光機能
3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。
200W⇒100W⇒35W⇒OFF
仕様
投光機 | 型式 | LB202WS | ||
電圧(V) | AC100 | |||
周波数(Hz) | 50/60 | |||
電流(A) | 4.0A(AC100V、400W時) | |||
ランプ | 種類 | LED | ||
調光(W) | 200/100/35 | |||
(W)x(灯) | 200x2 | |||
全光束(Im) | 56000(400W)※ | |||
28000(200W)※ | ||||
9800(70W)※ | ||||
使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | |||
マスト | マスト形式 | 伸縮式2段(エアブレーキ付) | ||
マスト操作 | 手動伸縮 | |||
寸法 | 作業時(LxWxH)(mm) | 1段 | 1330x1575x1465~2380 | |
2段 | 1135x1325x1850~2765 | |||
収納時(LxWxH)(mm) | 灯部 | 470x250x178 | ||
三脚部 | 190x190x1260 | |||
三脚ケース | 190x190x1300 | |||
質量 | 灯部(kg) | 7.3 | ||
マスト(kg) | 2.2 | |||
三脚(kg) | 5.5 | |||
三脚収納ケース(kg) | 0.6 | |||
総質量(kg) | 16.4 | |||
推奨発電機 | G1600iS2 |
※ 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。