特長
①メタルハライド400W×4灯以上の明るさ
メタルハライド400W×4灯の発光効率が82.5lm/Wなのに対し、LED300W×4灯は140lm/W。
LEDは発光効率が優れているため、低電力でもメタルハライド以上の明るさが得られます。
②メタルハライドより消費電力約30%削減
メタルハライド400W×4灯以上の明るさで、消費電力を約30%(540W分)カット。
メタルハライド400W×4灯では使用できない、一回り小型な容量の発電機が使用でき経済的です。
③オリジナル照射器具(特許技術)
独自の冷却構造により重いヒートシンク(放熱板)を小さくすることで、大光量かつコンパクトな器具を実現。マストの昇降も楽な設計となっています。
④自由自在なライトアングル
照射器具ごとに角度を調整できるので、各器具の照射方向を変えれば、数か所を照らすことも可能です。
現場写真
仕様
投光機 | 型式 | LB304D | |
電圧(V) | AC100 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | ||
電流(A) | 13.2(100V時) | ||
ランプ | 種類 | LED | |
(W)x(灯) | 300x4 | ||
全光束(lm) | 168000 ※ | ||
使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | ||
マスト | マスト形式 | 伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付) | |
マスト操作 | 手動ウィンチ(逆巻き防止機構付) | ||
台車 | タイヤ形式 | 外径300mm空気入りタイヤ(4.10/3.50-5) | |
タイヤ空気圧 | 245~294kPa(2.5~3.0kfg/cm2) | ||
ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | ||
アウトリガー | 後方展開ワンタッチ式 | ||
寸法 | 作業時(LxWxH)(mm) | 1550x1600x2000~4100 | |
収納時(LxWxH)(mm) | 1060×1075×1710 | ||
質量(kg) | 130 | ||
発電機 | 型式 | YDG250VS-5E-W/6E-W | |
出力(kVA) | 2.0(50Hz)/2.5(60Hz) | ||
始動方式 | セル式 | ||
使用燃料 | ディーゼル軽油(JIS2号軽油) | ||
満タン容量(L) | 15 | ||
オイル警報装置 | 油圧警報ランプ(自動停止) | ||
乾燥質量(kg) | 145 | ||
総質量(kg) | 275 |
※ 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。
LED投光機 LB304D-1
特長
①LED300Wでメタハラ400W以上の明るさ
メタハラは消灯後、再点灯まで15分~20分待たなければいけませんが、LEDなら瞬時に最大光量で点灯/再点灯します。
(当社従来品比較)
②メンテナンス性の向上
③消費電力約30%削減
投光機 | 型式 | LB304D-1 | ||
AC | 電圧(V) | AC100 | ||
周波数(Hz) | 50/60 | |||
消費電力(W) | 1200 | |||
灯具 | 種類 | LED/スポット | ||
灯数 | 4 | |||
全光束(lm) | 198800 ※ | |||
マスト | マスト形式 | 伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付) | ||
マスト操作 | 手動ウィンチ(逆巻き防止機構付) | |||
台車 | タイヤ形式 | 外径300mm空気入りタイヤx4(4.10/3.50-5) | ||
タイヤ空気圧(kPa) | 245~294(2.5~3.0kfg/cm2) | |||
ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | |||
アウトリガー | 後方展開ワンタッチ式 (標準装備) | |||
使用可能温度範囲(℃) | -10~40 | |||
寸法 | 作業時(LxWxH)(mm) | 1550x1600x2015~4115 | ||
収納時(LxWxH)(mm) | 1040×1060×1710 | |||
質量(kg) | 132 | |||
必要発電機容量(kVA以上) | 1.4 | |||
発電機 | 型式 | YDG250VS-5E/6E-W | ||
出力 | 50Hz(kVA) | 2.0 | ||
60Hz(kVA) | 2.5 | |||
始動方式 | 電気始動(セルスタート) | |||
使用燃料 | ディーゼル軽油(JIS2号) | |||
満タン容量(L) | 15 | |||
オイル警報装置 | 油圧警報ランプ(自動停止) | |||
乾燥質量(kg) | 145 | |||
総質量(kg) | 277 |
※ 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。