特長
①LED600W×2灯で、従来機約2台分の明るさ
②2kVAインバーター付きディーゼル発電機(LB602Di)
600W×2灯の灯部も安心してご使用できます。ヤンマー独自の技術により排気・騒音が低減され、市街地や夜間作業に適しています。インバータ方式を採用することで、商用電源と同等レベルの高品質な電気を供給することが可能です。これにより、建設現場での給電に加え、パソコン、音響機器、精密機器等、お客様の多様な用途にも柔軟に対応することができます。
③無段階調光機能
無段階調光ボタンの採用により、1%刻みで40%まで調光できます。
④40m先まで照射可能
50ルクス - 20m
5ルクス - 40m
仕様
型式 | LB602D | LB602Di | |||
投光機 | 電圧 (V)※1 | AC100 | |||
周波数 (Hz) | 50 / 60 | ||||
電流 (A) | 13.5 | ||||
ランプ | 種類 | LED | |||
調光機能 (%) | 100~40 | ||||
(W)x(灯) | 600x2 | ||||
全光束 (lm) | 198000 ※ | ||||
使用可能温度範囲 (℃) | -10~40 | ||||
マスト | マスト形式 | 伸縮式4段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付) | |||
マスト操作 | 手動ウィンチ (逆巻き防止機構付き) | ||||
台車 | タイヤ形式 | 外径300mm 空気入りタイヤ×4 (4.10/3.50-5) | |||
タイヤ空気圧 | 245~294kPa (2.5~3.0kgf/㎠) | ||||
ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | ||||
アウトリガー | 後方展開ワンタッチ式 (標準装備) | ||||
寸法 | 作業時(LxWxH)(mm) | 1550x1600x2040~5260 | |||
収納時(LxWxH)(mm) | 1040x1000x1760 | ||||
質量 (kg) | 131 | ||||
発電機 | 型式 | ヤンマーディーゼル発電機 | |||
YDG250VS-5E-W | YDG250VS-6E-W | YDG200VSi | |||
出力 (kVA) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | ||
始動方式 | セル式 | ||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 (JIS2号軽油) | ||||
満タン容量(L) | 15 | ||||
乾燥質量 (kg) | 145 | 146 | |||
総質量 (kg) | 276 | 277 |
※1 電源プラグ変更により90~240V使用可能
※2 100%時の全光束(LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。)